| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. |
| metoda płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
TD80 Podwójna - Spindlowa Płaska - Maszyna do frezowania i wiercenia w łóżku do precyzyjnych części średniej wielkości
| Specyfikacje i parametry techniczne | ||
| Wracaj. | jednostka | TD80 |
| Zakres diafragmy przetwarzania | mm | ¥10~ ¥80 |
| Zakres długości obróbki | mm | 150~550 |
| Głębokość frezowania MAX | mm | 4 |
| Zakres dia centralnego wiertła | mm | A2-B10 |
| Prędkość szpilki fresowej | r/min | 300-800 |
| Prędkość wiertni | r/min | 600~1600 |
| Moc silnika głównego | KW | 4 |
| Ogólne wymiary ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x1.65 |
| Masa maszyny | Kilogramowo | 3800 |
| Dokładność pracy | ||
| Konsekwencja długości frezowania | mm | 0.05 |
| Konsekwencja głębokości otworu środkowego | mm | ≤ 0.03 |
| Wyjście z otworu środkowego | mm | ≤ 0.03 |
| Brudna powierzchnia otworu środkowego | Ra | 1.6 |
| Opcjonalne parametry funkcji | ||
| Obrót dia MAX | mm | ¥80 |
| Efektywna długość opakowania | mm | 20 ~ 30 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. |
| metoda płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
TD80 Podwójna - Spindlowa Płaska - Maszyna do frezowania i wiercenia w łóżku do precyzyjnych części średniej wielkości
| Specyfikacje i parametry techniczne | ||
| Wracaj. | jednostka | TD80 |
| Zakres diafragmy przetwarzania | mm | ¥10~ ¥80 |
| Zakres długości obróbki | mm | 150~550 |
| Głębokość frezowania MAX | mm | 4 |
| Zakres dia centralnego wiertła | mm | A2-B10 |
| Prędkość szpilki fresowej | r/min | 300-800 |
| Prędkość wiertni | r/min | 600~1600 |
| Moc silnika głównego | KW | 4 |
| Ogólne wymiary ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x1.65 |
| Masa maszyny | Kilogramowo | 3800 |
| Dokładność pracy | ||
| Konsekwencja długości frezowania | mm | 0.05 |
| Konsekwencja głębokości otworu środkowego | mm | ≤ 0.03 |
| Wyjście z otworu środkowego | mm | ≤ 0.03 |
| Brudna powierzchnia otworu środkowego | Ra | 1.6 |
| Opcjonalne parametry funkcji | ||
| Obrót dia MAX | mm | ¥80 |
| Efektywna długość opakowania | mm | 20 ~ 30 |
![]()
![]()
![]()