MOQ: | 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. |
metoda płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Tokarka CNC o wysokiej sztywności 5810S, wrzeciono A2-8/A2-11 i 12-pozycyjna głowica rewolwerowa
SPECYFIKACJA | |||
projekt | 5810S | ||
Struktura obrabiarki | rama łoża | Wysoka sztywność, zintegrowane łoże z prowadnicami schodkowymi 15* | |
głowica wrzeciona | pozioma | ||
metoda usuwania wiórów | tylny lub boczny rząd | ||
przenośnik wiórów | Zintegrowany tylny zbiornik na wióry lub rozdzielony boczny zbiornik na wióry | ||
metoda ochrony | Pełna ochrona ze stali nierdzewnej | ||
Obróbka zakres | Maksymalna średnica toczenia na łożu | 580mm | |
Maksymalna średnica toczenia na suporcie | 250mm | ||
Maksymalna średnica obróbki | 500mm | ||
Maksymalna długość obróbki | 1000mm | ||
Maksymalna średnica przelotu pręta | 75mm | ||
Średnica obróbki wału | 250mm | ||
Średnica obróbki tarczy | 500mm | ||
Skok i szybki przesuw | Efektywny skok osi X | 260mm | |
Efektywny skok osi Z | 1000mm | ||
Szybkość szybkiego przesuwu osi X/Z | 30m/min | ||
Zalecane silniki osi X, Z | 18NM | ||
Parametry wrzeciona | Model nosa wrzeciona | A2-8 | A2-11 |
Średnica przelotu wrzeciona | 86mm | 105mm | |
Maksymalna prędkość wrzeciona | 3500 obr./min | 2500 obr./min | |
Zalecany silnik wrzeciona | 15KW | 18KW | |
Specyfikacje uchwytu i cylindra obrotowego | 10Ćali(≈33cm) | 15Ćali(50cm) | |
Odległość od środka wrzeciona do podłoża | 1014mm | ||
Precyzja | Powtarzalność osi X.Z | ±0.003mm | |
Dokładność pozycjonowania osi X, Z | ±0.003mm | ||
hydrauliczny konik | Specyfikacje tulei konika | MT-5 | |
Skok konika | 750mm | ||
Zakres ciśnienia konika | 4-25Mpa | ||
Ruch konika | Programowalny ruch hydrauliczny | ||
struktura konika | Szyna liniowa 45mm | ||
Prowadnica śrubowa | Specyfikacja szyny osi X | Prowadnica rolkowa 45mm | |
Specyfikacje szyny osi Z | Prowadnica rolkowa 45mm | ||
Specyfikacje śruby osi X | 4010 | ||
Specyfikacje śruby osi Z | 4010 | ||
Łożysko śruby | 3062 | ||
Głowica rewolwerowa serwo | liczba pozycji | 12T | |
Rozmiar noża | 420mm | ||
Rozmiar narzędzia | 25mm | ||
Wymiary | DxSxW | 3350x1350x1450 | |
Masa netto obrabiarki | 5T |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. |
metoda płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Tokarka CNC o wysokiej sztywności 5810S, wrzeciono A2-8/A2-11 i 12-pozycyjna głowica rewolwerowa
SPECYFIKACJA | |||
projekt | 5810S | ||
Struktura obrabiarki | rama łoża | Wysoka sztywność, zintegrowane łoże z prowadnicami schodkowymi 15* | |
głowica wrzeciona | pozioma | ||
metoda usuwania wiórów | tylny lub boczny rząd | ||
przenośnik wiórów | Zintegrowany tylny zbiornik na wióry lub rozdzielony boczny zbiornik na wióry | ||
metoda ochrony | Pełna ochrona ze stali nierdzewnej | ||
Obróbka zakres | Maksymalna średnica toczenia na łożu | 580mm | |
Maksymalna średnica toczenia na suporcie | 250mm | ||
Maksymalna średnica obróbki | 500mm | ||
Maksymalna długość obróbki | 1000mm | ||
Maksymalna średnica przelotu pręta | 75mm | ||
Średnica obróbki wału | 250mm | ||
Średnica obróbki tarczy | 500mm | ||
Skok i szybki przesuw | Efektywny skok osi X | 260mm | |
Efektywny skok osi Z | 1000mm | ||
Szybkość szybkiego przesuwu osi X/Z | 30m/min | ||
Zalecane silniki osi X, Z | 18NM | ||
Parametry wrzeciona | Model nosa wrzeciona | A2-8 | A2-11 |
Średnica przelotu wrzeciona | 86mm | 105mm | |
Maksymalna prędkość wrzeciona | 3500 obr./min | 2500 obr./min | |
Zalecany silnik wrzeciona | 15KW | 18KW | |
Specyfikacje uchwytu i cylindra obrotowego | 10Ćali(≈33cm) | 15Ćali(50cm) | |
Odległość od środka wrzeciona do podłoża | 1014mm | ||
Precyzja | Powtarzalność osi X.Z | ±0.003mm | |
Dokładność pozycjonowania osi X, Z | ±0.003mm | ||
hydrauliczny konik | Specyfikacje tulei konika | MT-5 | |
Skok konika | 750mm | ||
Zakres ciśnienia konika | 4-25Mpa | ||
Ruch konika | Programowalny ruch hydrauliczny | ||
struktura konika | Szyna liniowa 45mm | ||
Prowadnica śrubowa | Specyfikacja szyny osi X | Prowadnica rolkowa 45mm | |
Specyfikacje szyny osi Z | Prowadnica rolkowa 45mm | ||
Specyfikacje śruby osi X | 4010 | ||
Specyfikacje śruby osi Z | 4010 | ||
Łożysko śruby | 3062 | ||
Głowica rewolwerowa serwo | liczba pozycji | 12T | |
Rozmiar noża | 420mm | ||
Rozmiar narzędzia | 25mm | ||
Wymiary | DxSxW | 3350x1350x1450 | |
Masa netto obrabiarki | 5T |